Tassa di Finanziamento:
La tassa di finanziamento è calcolata su un valore di USD percentuale delle posizioni aperte lasciate durante la notte. Verrà addebitato alle 00:00 GMT, secondo la formula:
Nel forex la tassa si finanziamento viene calcolata come lo 0,015% dell'esposizione notturna.
Sulle criptovalute la tassa di finanziamento sarà lo 2.00%. Vi preghiamo di fare riferimento all’ Avviso sui rischi delle Criptovalute.
Sui CFD la tassa di finanziamento sara calcolata come lo 0,015% del valore del contratto durante la notte in Dollari USA.
Condizioni di leva per la negoziazione
La Leva predefinita per i nuovi clienti inesperti che non hanno passato il test di adeguatezza è impostata a 1:40. Se una leva più bassa è applicata allo strumento negoziato, allora prevale la Leva più bassa.
CATEGORIA STRUMENTO | LEVA |
---|---|
Mercato Valutario (Forex) CFDs | 1:40 |
Materie Prime CFDs: • ORO, ARGENTO, PETROLIO • Altre materie prime | 1:40 1:40 |
Indici CFDs | 1:40 |
Titoli Singoli CFDs | 1:10 |
CFD sulle criptovalute | 1:1 |
Posizioni Protette | 1:20 |
La Leva predefinita per i nuovi clienti esperti che hanno passato il test di adeguatezza, è impostata a 1:50. Se una Leva più bassa è applicata allo strumento negoziato, allora la Leva più basta prevale.
CATEGORIA STRUMENTO | LEVA |
---|---|
Mercato Valutario (Forex) CFDs | 1:50 |
Materie Prime CFDs: • ORO, ARGENTO, PETROLIO • Altre materie prime | 1:50 1:50 |
Indici CFDs | 1:50 |
Titoli Singoli CFDs | 1:10 |
CFD sulle criptovalute | 1:1 |
Posizioni Protette | 1:20 |
Leva massima applicabile dietro richiesta del cliente:
CATEGORIA STRUMENTO | LEVA |
---|---|
Mercato Valutario (Forex) CFDs | 1:200* |
Materie Prime CFDs: • ORO, ARGENTO, PETROLIO • Altre materie prime | 1:200* 1:100 |
Indici CFDs | 1:100 |
Titoli Singoli CFDs | 1:10 |
CFD sulle criptovalute | 1:1 |
Posizioni Protette | 1:20 |
*(1) La leva massima non si applica ai clienti non considerati idonei. I clienti non idonei possono utilizzare una leva massima di 1:100.
(2) Per i clienti che rientrano nella Giurisdizione Polacca, la Leva massima è fino a 1:100 (Effettiva come del 16/7/2015). Se una Leva più bassa è applicata allo strumento negoziato, allora la Leva più bassa prevale.
Opzioni a disposizione del cliente per la Leva:
PROfit Opzioni di Leva |
---|
1:25 |
1:40 |
1:50 |
1:75 |
1:100 |
1:150 * |
1:200 * |
* Non disponibile per clienti con giurisdizione polacca. Tassa amministrativa: I Conti di trading inattivi (ovvero l’assenza di attività di negoziazione per un periodo di sei mesi o più) sono addebitati di 33,33 Usd al mese. L’addebito avviene trimestralmente.
CFD non denominati USD:
Le azioni o gli indici offerti tramite CFD che non sono denominati USD (vale a dire EUR, GBP, AUD, SEK, PLN, ecc.) sono tutti rappresentati e visualizzati sulla piattaforma in USD. Ciò significa che, quando tali stumenti vengono negoziati, i prezzi riportati sono in USD e anche l'utile o la perdita derivante dalla loro negoziazione vengono calcolati in USD.
Ordini di entrata e di uscita Indiretti (non immediati):
Gli Ordini di entrata e di uscita devono essere collocati ad una distanza minima di 15 pips dai prezzi di mercato al momento dell’ordine.
Lotti minimi negoziabili con CFD in Profit
Condizioni di Trading e Orari del Mercato
GTCM offre trading su oro, argento e petrolio, sui vari CFD e sulle valute, 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.
Gli orari del mercato sono i seguenti:
Per le valute: domenica 22:00:01 fino a venerdi 21:00:00 GMT (24/5) Per gli orari di trading su CFD, materie prime e azioni, clicca qui
Tipologia | Strumento | **Spread sul Valore |
---|---|---|
Spot del Forex | AUD/CAD | 0,001 |
Spot del Forex | AUD/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | AUD/JPY | 0,06 |
Spot del Forex | AUD/NZD | 0,002 |
Spot del Forex | AUD/USD | 0.0003 |
Spot del Forex | CAD/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | CAD/JPY | 0,06 |
Spot del Forex | CHF/JPY | 0.04 |
Spot del Forex | EUR/AUD | 0,001 |
Spot del Forex | EUR/CAD | 0,001 |
Spot del Forex | EUR/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | EUR/GBP | 0,0003 |
Spot del Forex | EUR/JPY | 0,03 |
Spot del Forex | EUR/NOK | 0,01 |
Spot del Forex | EUR/NZD | 0,001 |
Spot del Forex | EUR/PLN | 0,001 |
Spot del Forex | EUR/RUB | 3,00 |
Spot del Forex | EUR/SEK | 0,01 |
Spot del Forex | EUR/USD | 0,0003 |
Spot del Forex | GBP/AUD | 0,001 |
Spot del Forex | GBP/CAD | 0,002 |
Spot del Forex | GBP/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | GBP/JPY | 0.06 |
Spot del Forex | GBP/NZD | 0,001 |
Spot del Forex | GBP/PLN | 0,001 |
Spot del Forex | GBP/USD | 0,0003 |
Spot del Forex | NZD/CAD | 0.001 |
Spot del Forex | NZD/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | NZD/JPY | 0.1 |
Spot del Forex | NZD/USD | 0.0003 |
Spot del Forex | USD/CAD | 0,0003 |
Spot del Forex | USD/CHF | 0.0004 |
Spot del Forex | USD/JPY | 0,03 |
Spot del Forex | USD/MXN | 0,2 |
Spot del Forex | USD/NOK | 0,01 |
Spot del Forex | USD/PLN | 0,001 |
Spot del Forex | USD/RUB | 3 |
Spot del Forex | USD/SEK | 0,01 |
Spot del Forex | USD/SGD | 0,0025 |
Spot del Forex | USD/ZAR | 0,01 |
Criptovalute | BTC/USD | 5,00%*** |
Criptovalute | Ethereum | 5,00%*** |
Criptovalute | Ripple | 5,00%*** |
Criptovalute | Litecoin | 5,00%*** |
Criptovalute | Dash | 5,00%*** |
Criptovalute | Mini BTCUSD | 5,00%*** |
Spot delle materie prime | ALUMINIUM | 4 |
Spot delle materie prime | GOLD | 0,5 |
Spot delle materie prime | SILVER | 0,04 |
Spot delle materie prime | TIN | 36 |
Spot delle materie prime | ZINC | 4 |
Azioni | Adidas | 0.50% |
Azioni | ALIBABA | 0.50% |
Azioni | AMAZON | 0.50% |
Azioni | APPLE | 0.50% |
Azioni | Barclays | 0.50% |
Azioni | BBVA | 0.50% |
Azioni | BMW | 0.50% |
Azioni | BNP PARIBAS | 0.50% |
Azioni | BOEING | 0.50% |
Azioni | Boliden AB | 0.50% |
Azioni | COCA COLA | 0.50% |
Azioni | Danone | 0.50% |
Azioni | DISNEY WALT | 0.50% |
Azioni | EBAY | 0.50% |
Azioni | EDF | 0.50% |
Azioni | Enel | 0.50% |
Azioni | Eni | 0.50% |
Azioni | 0.50% | |
Azioni | Ferrari | 0.50% |
Azioni | Gas Natural | 0.50% |
Azioni | Gold Fields Ltd | 0.50% |
Azioni | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% |
Azioni | 0.50% | |
Azioni | Iberdrola | 0.50% |
Azioni | Inditex | 0.50% |
Azioni | INTEL | 0.50% |
Azioni | KGH | 0.50% |
Azioni | LM Ericsson B | 0.50% |
Azioni | L'OREAL | 0.50% |
Azioni | LXTICA | 0.50% |
Azioni | McDonalds | 0.50% |
Azioni | MICROSOFT | 0.50% |
Azioni | MTN Group Ltd | 0.50% |
Azioni | Nordea Bank AB | 0.50% |
Azioni | Old Mutual plc | 0.50% |
Azioni | Peugeot | 0.50% |
Azioni | Pfizer | 0.50% |
Azioni | PGE | 0.50% |
Azioni | PKN | 0.50% |
Azioni | PKO | 0.50% |
Azioni | REPSOL | 0.50% |
Azioni | SAIPEM | 0.50% |
Azioni | Sandvik AB | 0.50% |
Azioni | Santander | 0.50% |
Azioni | SASOL Ltd | 0.50% |
Azioni | SEB A | 0.50% |
Azioni | Spotify | 0.50% |
Azioni | SSAB A | 0.50% |
Azioni | Swedbank | 0.50% |
Azioni | Tata Motors | 0.50% |
Azioni | Tata Steel | 0.50% |
Azioni | TELEFONICA | 0.50% |
Azioni | Telia Sonera AB | 0.50% |
Azioni | Svenska Handelsbank | 0.50% |
Azioni | Total | 0.50% |
Azioni | 0.50% | |
Azioni | UBI Banca | 0.50% |
Azioni | UNISPA | 0.50% |
Azioni | Volvo B | 0.50% |
Indice | ASX 200 | 4 |
Indice | Bolsa Argentina | 75 |
Indice | Bolsa Colombia | 20 |
Indice | Bolsa Mexico | 300 |
Indice | BOVESPA | 300.00 |
Indice | Bolsa Peru | 1,2 |
Indice | CAC40 | 4 |
Indice | DAX | 5 |
Indice | Dow Jones | 35 |
Indice | FTSE | 6 |
Indice | JSE | 200 |
Indice | IBEX | 10 |
Indice | MIB40 | 20 |
Indice | Nasdaq | 2,5 |
Indice | NIFTY | 0.50% |
Indice | Nikkei | 25 |
Indice | OMXS30 | 7,4 |
Indice | S&P 500 | 2 |
Indice | WIG20 | 4 |
Materie prime | Brent Oil | 0,12 |
Materie prime | COFFEE | 0,5 |
Materie prime | COPPER | 0,02 |
Materie prime | Corn | 0,8 |
Materie prime | Cotton | 0,14 |
Materie prime | Crude Oil | 0,06 |
Materie prime | Palladium | 1,5 |
Materie prime | PLATINUM | 2,5 |
Materie prime | Sugar | 0,03 |
Materie prime | Wheat | 1 |
Esempio di calcolo Criptovalute:
Il prezzo di BTCUSD è $9,900 quindi $9,900 X 5.00% = $495.00 di spread La Società addebiterà in tal caso $500.00 fino a nuova revisione Per il documento informativo per i CFD sulle Criptovalute per favore clicca quit.